检测报告图片

检测报告类型
羽绒和羽毛检测报告类型:电子报告、纸质报告(中文报告、英文报告、中英文报告)均可,英文报告需提前说明。报告盖章资质: CMA;CNAS等。
检测费用价格
因羽绒和羽毛检测报告测试项目、样品数量及实验复杂程度不同,需跟工程师确定检测项目及标准后才能报价。详情请咨询客服。
检测报告图片模板

检测项目及执行标准一览表
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羽毛羽绒 试验方法 含水率的测定 BS EN 1161:1997 | 羽绒和羽毛 | 含水率 |
| 2 | 羽毛羽绒 试验方法 含水率的测定 DIN EN 1161:1996 | 羽绒和羽毛 | 含水率 |
| 3 | 国际羽毛羽绒局试验规则2015版 第5部分 国际羽毛羽绒局试验规则2015版 第5部分 | 羽绒和羽毛 | 含水率 |
| 4 | 羽毛和羽绒填充产品 填充产品总重量和填充重量的测定方法 BS EN 13088:2001 | 羽绒和羽毛 | 填充重量 |
| 5 | 羽毛和羽绒填充产品 填充产品总重量和填充重量的测定方法 DIN EN 13088:2001 | 羽绒和羽毛 | 填充重量 |
| 6 | 羽毛和羽绒填充产品 填充产品总重量和填充重量的测定方法 EN 13088:2018 | 羽绒和羽毛 | 填充重量 |
| 7 | 国际羽毛羽绒局试验规则2015版 第17部分 国际羽毛羽绒局试验规则2015版 第17部分 | 羽绒和羽毛 | 填充重量 |
| 8 | 羽毛羽绒成分分析的标准试验方法 ASTM D 4524-1986 | 羽绒和羽毛 | 成分分析 |
| 9 | 羽毛和羽绒 试验方法 羽毛和羽绒成分含量的测定(手工法) BS EN 12131:1998 | 羽绒和羽毛 | 成分分析 |
| 10 | 羽毛和羽绒 试验方法 羽毛和羽绒成分含量的测定(手工法) DIN EN 12131:2018 | 羽绒和羽毛 | 成分分析 |
检测时间周期
一般3-10个工作日(特殊样品除外),有的项目可加急1.5天出报告。
检测报告用途
电商平台入驻;商超卖场入驻;产品质量改进;产品认证;出口通关检验等。
检测报告有效期
一般羽绒和羽毛检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。常规来说只要测试没更新,测试不变检测报告一直有效。
检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他信息请咨询客服。

检测报告-质检报告-第三方测试报告-百检检测