检测报告图片
检测报告类型
纺织品及相关制品检测报告类型:电子报告、纸质报告(中文报告、英文报告、中英文报告)均可,英文报告需提前说明。报告盖章资质: CMA;CNAS等。
检测费用价格
因纺织品及相关制品检测报告测试项目、样品数量及实验复杂程度不同,需跟工程师确定检测项目及标准后才能报价。详情请咨询客服。
检测报告图片模板
检测项目及执行标准一览表
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 湿处理后纺织品水萃取液的pH 值水萃取的pH 值 AATCC TM 81-2016 | 纺织品及相关制品 | pH值 |
2 | 纺织品-水萃取液pH值的测定 ISO 3071: 2020 EN ISO 3071:2006 BS EN ISO 3071:2020 | 纺织品及相关制品 | pH值 |
3 | 纺织品有机锡化合物的测定 GB/T 20385-2006 | 纺织品及相关制品 | 有机锡化合物 |
4 | 纺织品 甲醛的测定 第1部分: 游离和水解的甲醛(水萃取法) GB/T 2912.1-2009 GB/T 2912.1-2009 | 纺织品及相关制品 | 甲醛 |
5 | 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法) ISO 14184.1-2011 BS EN ISO 14184.1-2011 | 纺织品及相关制品 | 甲醛 |
6 | 纺织品-衍生自偶氮染料的特定芳香胺的检测方法 第1部分 用萃取法和不萃取法测定偶氮染料 EN ISO 14362-1:2017 BS EN ISO 14362-1:2017 | 纺织品及相关制品 | 禁用偶氮染料 |
7 | 纺织品-衍生自偶氮染料的特定芳香胺的检测方法 第3部分 偶氮染料分解的4-氨基偶氮苯的测定 EN ISO 14362-3-2017 BS EN ISO 14362-3-2017 | 纺织品及相关制品 | 禁用偶氮染料 |
8 | 耐水色牢度 AATCC Test Method 107-2013 | 纺织品及相关制品 | 色牢度 |
9 | 耐摩擦色牢度:立式旋转摩擦仪法 AATCC Test Method 116-2013 | 纺织品及相关制品 | 色牢度 |
10 | 耐汗渍色牢度 AATCC Test Method 15-2013 | 纺织品及相关制品 | 色牢度 |
检测时间周期
一般3-10个工作日(特殊样品除外),有的项目可加急1.5天出报告。
检测报告用途
电商平台入驻;商超卖场入驻;产品质量改进;产品认证;出口通关检验等。
检测报告有效期
一般纺织品及相关制品检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。常规来说只要测试没更新,测试不变检测报告一直有效。
检测流程步骤
温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他信息请咨询客服。