检测报告图片

检测范围:
常见的塑料包装有塑料周变箱、钙塑瓦楞箱、塑料桶、塑料瓶、塑料软管、盘、盒、塑料薄膜袋、复合塑料薄膜袋、塑料编织袋以及泡沫塑料缝冲包装等,广泛适用于食品、医药品、纺织品、五金交电产品、各种器材、服装、日杂用品等包装。
塑料包装袋:OPP塑袋、CPP塑袋、PP塑袋、PE塑袋、PVA塑袋、EVA塑袋、复合袋、共挤袋等
编织袋:珠光膜复合袋、彩印编织袋、纸塑编织袋、复合编织袋、全透明编织袋、化工编织袋、建筑材料编织袋、腹膜编织袋、食品编织袋、涂料编织袋、洗衣粉编织袋、异型编织袋及特殊编织袋及各种立体、阀口编织袋、手提编织袋等;
其他制品:塑料周变箱、钙塑瓦楞箱、塑料桶、塑料瓶、塑料盘、塑料盒等;
塑料包装材料检测
检测项目:
物理性能:表观密度 透光 率雾度 黄色指数白度 溶胀比 含水量 酸值 硬度等
检测项目及标准一览表
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008 6.6.17 | 包装塑料膜、袋 | 溶剂残留量 |
| 2 | 塑料薄膜和薄片 抗冲击性能试验方法 自由落镖法 第1部分:梯级法 GB/T 9639.1-2008 | 包装塑料膜、袋 | 落镖冲击 |
| 3 | 塑料薄膜和薄片 抗冲击性能试验方法 自由落镖法 第1部分:梯级法 GB/T 9639.1-2008 | 包装塑料膜、袋 | 落镖冲击破损质量 |
| 4 | 全生物降解物流快递运输与投递用包装塑料膜、袋 GB/T 38727-2020 6.7 | 包装塑料膜、袋 | 重金属及特定元素含量 |
| 5 | 全生物降解物流快递运输与投递用包装塑料膜、袋 GB/T 38727-2020 6.7/GB/T 15337-2008 | 包装塑料膜、袋 | As |
| 6 | 全生物降解物流快递运输与投递用包装塑料膜、袋 GB/T 38727-2020 6.7/GB/T 15337-2008 | 包装塑料膜、袋 | Cd |
| 7 | 全生物降解物流快递运输与投递用包装塑料膜、袋 GB/T 38727-2020 6.7/GB/T 15337-2008 | 包装塑料膜、袋 | Co |
| 8 | 全生物降解物流快递运输与投递用包装塑料膜、袋 GB/T 38727-2020 6.7/GB/T 15337-2008 | 包装塑料膜、袋 | Cr |
| 9 | 全生物降解物流快递运输与投递用包装塑料膜、袋 GB/T 38727-2020 6.7/GB/T 15337-2008 | 包装塑料膜、袋 | Cu |
| 10 | 全生物降解物流快递运输与投递用包装塑料膜、袋 GB/T 38727-2020 6.7/GB/T 15337-2008 | 包装塑料膜、袋 | Hg |

温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询官方客服。

检测报告-质检报告-第三方测试报告-百检检测
