检测报告图片

检测报告图片模板

高纯w及镣酸铵化学分析方法
镀、钠、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、钼、镉、锢、锡、锑、钡、钨、铂、轮、铅、铋量的测定
电感耦合等离子体质谱法
1范围
本标准规定了高纯铢及铢酸铵中皱、钠、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钻、镍、铜、锌、砷、钼、镉、钢、锡、锑、钡、钨、铂、馆、铅、铋含量的测定方法。
本标准适用于高纯铢及铢酸铵中钹,钠、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钻、镍、铜、锌、砷、钼、镉、钢、锡、锑、钡、钨、铂、D、铅、锉含量的测定。测定范围:0.000 1%——0.005 0%。
2方法提要
试料用硝酸溶解,以铑内标进行校正﹐用电感耦合等离子体质谐仪直接测定,按工作曲线法计算各元素的质量浓度,以质量分数表示测定结果。
检测项目及标准
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 铍、钠、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、钼、镉、铟、锡、锑、钡、钨、铂、铊、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 YS/T 902-2013 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 | 砷含量 |
| 2 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 铍、钠、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、钼、镉、铟、锡、锑、钡、钨、铂、铊、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 YS/T 902-2013 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 | 钙含量 |
| 3 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 铍、钠、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、钼、镉、铟、锡、锑、钡、钨、铂、铊、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 YS/T 902-2013 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 | 钛含量 |
| 4 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 铍、钠、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、钼、镉、铟、锡、锑、钡、钨、铂、铊、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 YS/T 902-2013 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 | 钠含量 |
| 5 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 铍、钠、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、钼、镉、铟、锡、锑、钡、钨、铂、铊、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 YS/T 902-2013 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 | 钡含量 |
| 6 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 铍、钠、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、钼、镉、铟、锡、锑、钡、钨、铂、铊、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 YS/T 902-2013 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 | 钨含量 |
| 7 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 铍、钠、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、钼、镉、铟、锡、锑、钡、钨、铂、铊、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 YS/T 902-2013 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 | 钴含量 |
| 8 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 铍、钠、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、钼、镉、铟、锡、锑、钡、钨、铂、铊、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 YS/T 902-2013 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 | 钼含量 |
| 9 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 铍、钠、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、钼、镉、铟、锡、锑、钡、钨、铂、铊、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 YS/T 902-2013 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 | 钾含量 |
| 10 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 铍、钠、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、钼、镉、铟、锡、锑、钡、钨、铂、铊、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 YS/T 902-2013 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 | 铁含量 |

温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询官方客服。

检测报告-质检报告-第三方测试报告-百检检测
