检测报告图片

检测报告图片模板

主体结构是基于地基与基础之上,接受、承担和传递建设工程所有上部荷载,维持上部结构整体性、稳定性和安全性的有机联系的系统体系,它和地基基础一起共同构成的建设工程完整的结构系统,是建设工程安全使用的基础,是建设工程结构安全、稳定、可靠的载体和重要组成部分。
检测项目及标准
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 混凝土结构工程施工质量验收规范(2010版) GB 50204-2002 | 主体结构现场检测类参数 | 楼板厚度 |
| 2 | 混凝土结构工程施工质量验收规范(2010版) GB 50204-2002 | 主体结构现场检测类参数 | 钢筋保护层厚度 |
| 3 | 混凝土结构工程施工质量验收规范(2010版) GB 50204-2002 | 主体结构现场检测类参数 | 钢筋保护层厚度 |
| 4 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2002(2011版) | 主体结构现场检测类参数 | 混凝土楼板厚度 |
| 5 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2002(2011版) | 主体结构现场检测类参数 | 混凝土楼板厚度 |
| 6 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2002(2011版) | 主体结构现场检测类参数 | 钢筋保护层厚度 |
| 7 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2002(2011版) | 主体结构现场检测类参数 | 钢筋保护层厚度 |
| 8 | 砌体工程现场检测技术标准 GB/T50315-2011 | 主体结构现场检测类参数 | 砌体强度 |
| 9 | 砌体工程现场检测技术标准 GB/T50315-2011 | 主体结构现场检测类参数 | 砌体强度 |

温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询官方客服。

检测报告-质检报告-第三方测试报告-百检检测
