检测报告图片
洁净室(区域)/机械与设备检测报告测试哪些项目?检测费用价格是多少呢?检测时间需要多久呢?下面小编为您解答。百检也可依据相应洁净室(区域)/机械与设备检测标准或者根据您的需求设计检测方案。做检测,上百检!我们只做真实检测。
检测周期
一般3-15个工作日,可加急。
检测方式
可寄样检测、目测检测、见证试验、现场检测等。
检测费用
具体根据检测样品数量和项目而定。详情请咨询在线客服。
检测标准及项目一览表(参考)
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 药品包装材料生产厂房洁净室(区)测试方法/YBB 00412004-2015 | 洁净室(区域)/机械与设备 | 换气次数 |
2 | 洁净厂房设计规范 附录A/GB 50073-2013 | 洁净室(区域)/机械与设备 | 高效过滤器检漏 |
3 | 电子工业洁净厂房设计规范 附录D/GB 50472-2008 | 洁净室(区域)/机械与设备 | 静压差 |
4 | 洁净室施工及验收规范 附录E/GB 50591-2010 | 洁净室(区域)/机械与设备 | 悬浮粒子数(洁净度、洁净度等级) |
5 | 洁净厂房施工及质量验收规范 附录C/GB 51110-2015 | 洁净室(区域)/机械与设备 | 悬浮粒子数(洁净度、洁净度等级) |
6 | 药品包装材料生产厂房洁净室(区)测试方法/YBB 00412004-2015 | 洁净室(区域)/机械与设备 | 温度和相对湿度 |
7 | 电子工业洁净厂房设计规范 附录D/GB 50472-2008 | 洁净室(区域)/机械与设备 | 高效过滤器检漏 |
8 | 电子工业洁净厂房设计规范 附录D/GB 50472-2008 | 洁净室(区域)/机械与设备 | 噪声 |
9 | 洁净厂房施工及质量验收规范 附录C/GB 51110-2015 | 洁净室(区域)/机械与设备 | 风量和风速 |
10 | 电子工业洁净厂房设计规范 附录D/GB 50472-2008 | 洁净室(区域)/机械与设备 | 照度 |
以上就是洁净室(区域)/机械与设备检测相关信息,仅供参考,更多检测问题请咨询客服。百检网为您提供一站式的检测服务。检测报告真实有效。
温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询官方客服。