轨道系统检测检验机构

检测知识 百检检测 2023-04-06

检测报告图片

轨道系统检测报告测试哪些项目?检测费用价格是多少呢?检测时间需要多久呢?下面小编为您解答。百检也可依据相应轨道系统检测标准或者根据您的需求设计检测方案。做检测,上百检!我们只做真实检测。

检测周期

一般3-15个工作日,可加急。

检测方式

可寄样检测、目测检测、见证试验、现场检测等。

检测费用

具体根据检测样品数量和项目而定。详情请咨询在线客服。

检测标准及项目一览表(参考)

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 铁路设施-电磁兼容性-第1部分:总则 EN 50121-1:2017, BS EN 50121-1 : 2017 轨道系统 传导骚扰
2 铁路设施-电磁兼容性-第3-2部分:铁路车辆-设备 EN 50121-3-2:2016+A1:2019, BS EN 50121-3-2 : 2016 7 轨道系统 传导骚扰
3 铁路设施-电磁兼容性-第4部分:信号和电信设备的发射和抗扰度 EN 50121-4:2016+A1:2019, BS EN 50121-4:2016+A1:2019 5 轨道系统 传导骚扰
4 铁路设施-电磁兼容性-第5部分:固定电源装置和设备的发射和抗干扰度 EN 50121-5:2017+A1:2019, BS EN 50121-5 : 2017 5 轨道系统 传导骚扰
5 铁路设施-电磁兼容性-第3-1部分:机车车辆-列车和整车 EN 50121-3-1:2017+A1:2019, BS EN 50121-3-1 : 2017 6.2 轨道系统 对外部通信线路的干扰
6 铁路设施-电磁兼容性-第1部分:总则 EN 50121-1:2017, BS EN 50121-1 : 2017 5 轨道系统 对外部通信线路的干扰
7 铁路设施-电磁兼容性-第3-1部分:机车车辆-列车和整车 EN 50121-3-1:2017+A1:2019, BS EN 50121-3-1 : 2017 5 轨道系统 射频传导抗扰度
8 铁路设施-电磁兼容性-第3-2部分:铁路车辆-设备 EN 50121-3-2:2016+A1:2019, BS EN 50121-3-2 : 2016 8 轨道系统 射频传导抗扰度
9 铁路设施-电磁兼容性-第4部分:信号和电信设备的发射和抗扰度 EN 50121-4:2016+A1:2019, BS EN 50121-4:2016+A1:2019 6 轨道系统 射频传导抗扰度
10 铁路设施-电磁兼容性-第5部分:固定电源装置和设备的发射和抗干扰度 EN 50121-5:2017+A1:2019, BS EN 50121-5 : 2017 6 轨道系统 射频传导抗扰度

以上就是轨道系统检测相关信息,仅供参考,更多检测问题请咨询客服。百检网为您提供一站式的检测服务。检测报告真实有效。

温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询官方客服。

标签:

猜你喜欢

13262752056 扫描微信